Tenis stołowy - zgłoszenie do 26.11.2021
Kliknij tu aby się zalogować
Lista zwycięzców:
Miejsce | Nazwisko i imię | Zdobyte punkty | Wydział |
---|---|---|---|
5 | Niedźwiecki Igor | 23 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych |
6 | Langner Milena | 21 | Wydział Studiów Edukacyjnych |
7 | Kleszczyński Maciej | 19 | Wydział Prawa i Administracji |
8 | Audiejus Maciej | 17 | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej |
9 | Wojtyna Kacper | 15 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych |
10 | Józefczak Mateusz | 13 | Wydział Fizyki |
11 | Ziółkowski Bartosz | 11 | Wydział Fizyki |
12 | Jakuboŭski Jędrzej | 9 | Wydział Neofilologii |
13 | Napierała Weronika | 7 | Wydział Chemii |
14 | Smektała Dominik | 5 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych |
15 | Gosiewski Maciej | 3 | Wydział Prawa i Administracji |
16 | Rosiński Adrian | 1 | Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej |
Ranking wydziałów:
Miejsce | Nazwa wydziału | Zdobyte punkty | Frekwencja |
---|---|---|---|
1 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych | 63 | 0.37 % |
2 | Wydział Fizyki | 24 | 0.2 % |
3 | Wydział Chemii | 12 | 0.19 % |
4 | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej | 22 | 0.1 % |
5 | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | 15 | 0.09 % |
6 | Wydział Matematyki i Informatyki | 10 | 0.12 % |
7 | Wydział Prawa i Administracji | 22 | 0.05 % |
8 | Wydział Neofilologii | 14 | 0.04 % |
9 | Wydział Studiów Edukacyjnych | 21 | 0.02 % |
10 | Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej | 1 | 0.12 % |

Żeby się zapisać trzeba być zalogowanym w naszym systemie.
Zapraszamy studentki, studentów, pracowniczki i pracowników naszej uczelni do reprezentowania swojego wydziału w turnieju tenisa stołowego.
Turniej rozegrany zostanie 27 listopada 2021r.
Sala sportowa - Wydział Fizyki, ul. Wszechnicy Piastowskiej 1
Startujemy o godzinie 9:00
System rozgrywek
kategorie
- kobiety OPEN
- mężczyźni OPEN
Turniej zostanie rozegrany na 8 stołach systemem pucharowym, do dwóch porażek z grą o trzecie miejsce od tyłu tabeli. Każdy mecz odbywać się będzie do 3 wygranych setów.
Finał i mecz o 3 miejsce odbędą się w Dniu Sportu 12 maja 2022r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników.
Zgłoszenia zostaną zamknięte 26.11.2021 o godzinie 12:00